Hyundai Sun Bowl Team Records
| TEAM • RUSHING | ||
| Most Rushing Attempts | 71 | Hardin-Simmons vs. UTEP, 1937 |
| 71 | Missouri vs. Auburn, 1973 | |
| 71 | West Virginia vs. Oklahoma State, 1987 | |
| Fewest Rushing Attempts | 21 | USC vs. TCU, 1998 |
| Most Net Rushing Yards | 455 | Mississippi State vs. North Carolina, 1974 |
| Fewest Net Rushing Yards | (-23) | USC vs. TCU, 1998 |
| Most Rushing Touchdowns | 5 | Hardin-Simmons vs. UTEP, 1937 |
| 5 | Pittsburgh vs. Kansas, 1975 | |
| 5 | Texas vs. Maryland, 1978 | |
| Highest Rushing Average | 8.2 | Oregon vs. USF, 2007 |
| TEAM • PASSING | ||
| Most Passing Yards | 419 | Purdue vs. Washington State, 2001 |
| Fewest Passing Yards | (-50) | Mexico vs. Southwestern, 1945 |
| Most Attempts | 75 | Purdue vs. Washington State, 2001 |
| Fewest Attempts | 4 | Utah vs. New Mexico, 1939 |
| 4 | Utah State vs. NMSU, 1960 | |
| Most Passing Completions | 38 | Purdue vs. Washington State, 2001 |
| 38 | Northwestern vs. UCLA, 2005 | |
| Fewest Passing Completions | 0 | West Virginia vs. Texas Tech, 1938 |
| 0 | Arizona State vs. Catholic, 1940 | |
| 0 | Southern Mississippi vs. UTEP, 1954 | |
| 0 | Utah State vs. NMSU, 1960 | |
| 0 | Army vs. Alabama, 1988 | |
| Most Touchdown Passes | 4 | Oregon State vs. Missouri, 2006 |
| 4 | Oregon vs. USF, 2007 | |
| Most Interceptions Thrown | 8 | Auburn vs. Arizona, 1968 |
| Best Completion Percentage | 0.767 | Stanford vs. Michigan State, 1996 |
| TEAM • TOTAL OFFENSE | ||
| Most Total Plays, Team | 107 | Purdue vs. Washington State, 2001 |
| Most Total Plays, Combined | 175 | Purdue (107) vs. Washington State (68), 2001 |
| Most Yards Gained, Team | 561 | Missouri vs. Oregon State, 2006 |
| Most Yards Gained, Combined | 1,018 | Missouri vs. Oregon State, 2006 |
| Highest Average Per Play | 8.6 | Missouri vs. Oregon State, 2006 |
| Fewest Plays, Team | 40 | University of Mexico vs. Southwestern, 1945 |
| 40 | UTEP vs. Southern Miss, 1954 | |
| Fewest Plays, Combined | 101 | UTEP (40) vs. Southern Miss (61), 1954 |
| Fewest Yards | (-21) | University of Mexico vs. Southwestern, 1945 |
| Fewest Yards, Combined | 327 | Southwestern (279) vs. New Mexico (48), 1944 |
| Lowest Average Per Play | (-0.53) | University of Mexico vs. Southwestern, 1945 |
| TEAM • FIRST DOWNS | ||
| Most First Downs, Team | 33 | Northwestern vs. UCLA, 2005 |
| Most First Downs, Combined | 57 | Northwestern (33) vs. UCLA (24), 2005 |
| Most Rushing, Team | 21 | Mississippi State vs. North Carolina, 1974 |
| Most Rushing, Combined | 33 | West Virginia (20) vs. Oklahoma St. (13), 1989 |
| Most Passing, Team | 24 | Oregon State vs. Missouri, 2006 |
| Most Passing, Combined | 37 | Oregon State (24) vs. Missouri (13), 2006 |
| Most Penalty, Team | 6 | USF vs. Oregon, 2007 |
| Most Penalty, Combined | 7 | Purdue (4) vs. Washington State (3), 2001 |
| 7 | Northwestern (5) vs. UCLA (2), 2005 | |
| 7 | Oklahoma (4) vs. Stanford (3), 2009 | |
| Fewest First Downs, Team | 4 | Texas Tech vs. Tulsa, 1942 |
| 4 | New Mexico vs. Southwestern, 1944 | |
| 4 | University of Mexico vs. Southwestern, 1945 | |
| Fewest First Downs, Combined | 15 | Arizona State (9) vs. Western Reserve (6), 1941 |
| Fewest Rushing, Team | 0 | USC vs. TCU, 1998 |
| Fewest Rushing, Combined | 8 | Purdue (5) vs. Washington State (3), 2001 |
| Fewest Passing, Team | 0 | West Virginia vs. Texas Tech, 1938 |
| 0 | Arizona State vs. Catholic, 1940 | |
| 0 | University of Mexico vs. Southwestern, 1945 | |
| 0 | Southern Mississippi vs. UTEP, 1954 | |
| 0 | Utah State vs. New Mexico State, 1960 | |
| 0 | Oklahoma vs. Houston, 1981 | |
| 0 | Army vs. Alabama, 1988 | |
| Fewest Passing, Combined | 9 | West Virginia (2) vs. Oklahoma State (7), 1987 |
| 9 | Arizona State (3) vs. Iowa (6), 1997 | |
| Fewest Penalty, Team | 0 | Pittsburgh vs. Texas A&M, 1989 |
| 0 | Texas A&M vs. Pittsburgh, 1989 | |
| 0 | USC vs. Michigan State, 1990 | |
| 0 | UCLA vs. Wisconsin, 2000 | |
| 0 | Oregon vs. Minnesota, 2003 | |
| 0 | Oregon vs. USF, 2007 | |
| 0 | Oregon State vs. Pittsburgh, 2008 | |
| 0 | Pittsburgh vs. Oregon State, 2008 | |
| Fewest Penalty, Combined | 0 | Pittsburgh (0) vs. Texas A&M (0), 1989 |
| 0 | Oregon State (0) vs. Pittsbugh (0), 2008 | |
| TEAM • FUMBLES | ||
| Most Fumbles, Team | 8 | North Texas vs. New Mexico State, 1959 |
| Most Fumbles, Combined | 12 | North Texas (8) vs. New Mexico State (4), 1959 |
| Most Fumbles Lost, Team | 6 | North Texas vs. New Mexico State, 1959 |
| Most Fumbles Lost, Combined | 8 | North Texas (6) vs. New Mexico State (2), 1959 |
| TEAM • PUNTING | ||
| Most Punts, Team | 16 | New Mexico State vs. Hardin-Simmons, 1936 |
| Most Punts, Combined | 29 | New Mexico State (16) vs. HSU (13), 1936 |
| Most Yards, Team | 615 | New Mexico State vs. Hardin-Simmons, 1936 |
| Most Yards, Combined | 1,203 | New Mexico State (615) vs. HSU (588), 1936 |
| Highest Average , Team | 50 | Mississippi State vs. Nebraska, 1980 |
| Fewest Punts, Team | 2 | Georgia vs. Arizona, 1985 |
| Fewest Punts, Combined | 6 | Georgia (2) vs. Arizona (4), 1985 |
| Lowest Average, Team | 19 | Cincinnati vs. Virginia Tech, 1947 |
| TEAM • PUNT RETURNS | ||
| Most Punts Returns, Team | 8 | Mississippi vs. UTEP, 1967 |
| Most Yards, Team | 175 | Texas (5) vs. North Carolina, 1994 |
| Highest Average, Team | 35 | Texas (5-175) vs. North Carolina, 1994 |
| TEAM • KICKOFF RETURNS | ||
| Most Kickoff Returns, Team | 8 | Florida State vs. UTEP, 1955 |
| Most Yards, Team | 180 | UTEP vs. Florida State, 1955 |
| Highest Average, Team | 45 | UTEP vs. Florida State, 1955 |
| Touchdowns | 2 | UCLA vs. Northwestern, 2005 |
| TEAM • PENALTIES | ||
| Most Penalties, Team | 13 | Purdue vs. Washington, 2001 |
| 13 | Oregon vs. USF, 2007 | |
| Most Penalties, Combined | 21 | Oregon (13) vs. USF (8), 2007 |
| Most Yards, Team | 138 | Oregon (13) vs. USF (8), 2007 |
| Most Yards, Combined | 202 | Oregon (13) vs. USF (8), 2007 |
| Fewest Penalties, Team | 0 | SMU vs. Alabama, 1983 |
| Fewest Penalties, Combined | 3 | Auburn (1) vs. Missouri (2), 1973 |
| 3 | SMU (0) vs. Alabama (3), 1983 | |
| 3 | Missouri (1) vs. Oregon State (2), 2006 | |
| Fewest Yards, Team | 0 | SMU vs. Alabama, 1983 |
| Fewest Yards, Combined | 25 | SMU (0) vs. Alabama (25), 1983 |
| TEAM • SCORING | ||
| Most Points Game, Team | 56 | Oregon vs. USF, 2007 |
| 50 | UCLA vs. Northwestern, 2006 | |
| Most Points Game, Combined | 88 | UCLA (50) vs. Northwestern (38), 2006 |
| First Quarter Points, Team | 22 | Northwestern vs. UCLA, 2006 |
| First Quarter Points, Combined | 29 | Northwestern (22) vs. UCLA (7), 2006 |
| Second Quarter Points, Team | 28 | Missouri vs. Auburn, 1973 |
| Second Quarter Points, Combined | 28 | Missouri (28) vs. Auburn (0), 1973 |
| Third Quarter Points, Team | 28 | Oregon vs. USF, 2007 |
| Third Quarter Points, Combined | 28 | Maryland (22) vs. Tennessee (6), 1984 |
| 28 | Oregon (28) vs. USF (0), 2007 | |
| Fourth Quarter Points, Team | 30 | Oklahoma vs. Houston, 1981 |
| Fourth Quarter Points, Combined | 37 | Oklahoma (30) vs. Houston (7), 1981 |
| First Half Points, Team | 34 | UTEP vs. Florida State, 1955 |
| First Half Points, Combined | 41 | UTEP (34) vs. Florida State (7), 1955 |
| Second Half Points, Team | 38 | Oregon vs. USF, 2007 |
| Second Half Points, Combined | 45 | Arizona State (24) vs. Purdue (21), 2004 |
| 45 | Oregon (38) vs. USF (7), 2007 | |
| TEAM • MISCELLANEOUS | ||
| Most Field Goals | 5 | Iowa vs. Washington, 1995 |
| Biggest Halftime Lead | 28 | Texas (28) vs. Maryland (0), 1978 |
| 28 | Alabama (28) vs. SMU (0), 1983 | |
| Biggest Comeback | 22 | Northwestern (22) vs. UCLA (0), 2005 |
| 21 | Maryland (21) vs. Tennessee (0), 1984 | |
| Largest Attendance | 53,713 | Oklahoma (31) vs. Stanford (27), 2009 |
